順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 41位 | +119,000 |
| 2026年9月1週目 | 108位 | +38,917 |
| 2026年9月2週目 | 135位 | +23,153 |
| 2026年9月3週目 | 138位 | +22,875 |
| 2026年9月4週目 | 156位 | +18,084 |
| 2026年10月1週目 | 207位 | +9,329 |
| 2026年10月2週目 | 224位 | +8,163 |
| 2026年10月3週目 | 254位 | +6,549 |
| 2026年10月4週目 | 249位 | +6,927 |
| 2026年10月5週目 | 269位 | +6,583 |





















































