順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 81位 | +26,490 |
| 2026年8月4週目 | 118位 | +27,715 |
| 2026年9月1週目 | 127位 | +33,681 |
| 2026年9月2週目 | 143位 | +21,367 |
| 2026年9月3週目 | 148位 | +21,347 |
| 2026年9月4週目 | 179位 | +15,087 |
| 2026年10月1週目 | 198位 | +10,051 |
| 2026年10月2週目 | 203位 | +9,689 |
| 2026年10月3週目 | 198位 | +9,803 |
| 2026年10月4週目 | 181位 | +10,997 |
| 2026年10月5週目 | 198位 | +10,615 |






