Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 2) | #105 | +16,376 |
| August 2026 (Week 3) | #107 | +18,256 |
| August 2026 (Week 4) | #395 | +3,445 |
| September 2026 (Week 1) | #458 | +2,673 |
| September 2026 (Week 2) | #500 | +1,774 |
| September 2026 (Week 3) | #532 | +1,619 |
| September 2026 (Week 4) | #506 | +1,658 |
| October 2026 (Week 1) | #530 | +1,141 |
| October 2026 (Week 2) | #558 | +1,024 |
| October 2026 (Week 3) | #580 | +871 |
| October 2026 (Week 4) | #598 | +806 |
| October 2026 (Week 5) | #594 | +867 |






















