Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #30 | +181,193 |
| September 2026 (Week 2) | #130 | +23,856 |
| September 2026 (Week 3) | #151 | +20,945 |
| September 2026 (Week 4) | #165 | +17,058 |
| October 2026 (Week 1) | #205 | +9,626 |
| October 2026 (Week 2) | #233 | +7,506 |
| October 2026 (Week 3) | #284 | +5,210 |
| October 2026 (Week 4) | #307 | +4,531 |
| October 2026 (Week 5) | #361 | +3,579 |






