Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #70 | +69,261 |
| September 2026 (Week 2) | #97 | +34,892 |
| September 2026 (Week 3) | #167 | +18,229 |
| September 2026 (Week 4) | #217 | +10,567 |
| October 2026 (Week 1) | #246 | +6,842 |
| October 2026 (Week 2) | #287 | +4,984 |
| October 2026 (Week 3) | #370 | +2,818 |
| October 2026 (Week 4) | #412 | +2,291 |
| October 2026 (Week 5) | #462 | +1,812 |








