Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #116 | +36,506 |
| September 2026 (Week 2) | #178 | +14,849 |
| September 2026 (Week 3) | #303 | +6,568 |
| September 2026 (Week 4) | #326 | +4,874 |
| October 2026 (Week 1) | #358 | +3,174 |
| October 2026 (Week 2) | #402 | +2,310 |
| October 2026 (Week 3) | #485 | +1,431 |
| October 2026 (Week 4) | #487 | +1,503 |
| October 2026 (Week 5) | #457 | +1,843 |






