Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #23 | +253,130 |
| September 2026 (Week 2) | #84 | +38,940 |
| September 2026 (Week 3) | #144 | +22,115 |
| September 2026 (Week 4) | #190 | +13,704 |
| October 2026 (Week 1) | #221 | +8,434 |
| October 2026 (Week 2) | #237 | +7,298 |
| October 2026 (Week 3) | #235 | +7,384 |
| October 2026 (Week 4) | #228 | +7,945 |
| October 2026 (Week 5) | #332 | +4,423 |






