Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #174 | +15,946 |
| September 2026 (Week 3) | #221 | +11,118 |
| September 2026 (Week 4) | #274 | +7,330 |
| October 2026 (Week 1) | #300 | +4,752 |
| October 2026 (Week 2) | #323 | +3,910 |
| October 2026 (Week 3) | #379 | +2,688 |
| October 2026 (Week 4) | #396 | +2,497 |
| October 2026 (Week 5) | #388 | +2,827 |







