Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #82 | +40,336 |
| September 2026 (Week 3) | #15 | +244,040 |
| September 2026 (Week 4) | #63 | +61,143 |
| October 2026 (Week 1) | #80 | +35,516 |
| October 2026 (Week 2) | #89 | +30,039 |
| October 2026 (Week 3) | #106 | +22,667 |
| October 2026 (Week 4) | #113 | +20,359 |
| October 2026 (Week 5) | #138 | +17,834 |






































