Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #83 | +56,828 |
| September 2026 (Week 2) | #138 | +22,318 |
| September 2026 (Week 3) | #207 | +11,755 |
| September 2026 (Week 4) | #257 | +8,053 |
| October 2026 (Week 1) | #227 | +8,074 |
| October 2026 (Week 2) | #242 | +7,109 |
| October 2026 (Week 3) | #273 | +5,705 |
| October 2026 (Week 4) | #283 | +5,490 |
| October 2026 (Week 5) | #350 | +3,820 |






































