Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 3) | #248 | +3,614 |
| August 2026 (Week 4) | #565 | +1,216 |
| September 2026 (Week 1) | #703 | +712 |
| September 2026 (Week 2) | #730 | +497 |
| September 2026 (Week 3) | #758 | +453 |
| September 2026 (Week 4) | #797 | +337 |
| October 2026 (Week 1) | #802 | +277 |
| October 2026 (Week 2) | #880 | +194 |
| October 2026 (Week 3) | #906 | +161 |
| October 2026 (Week 4) | #884 | +181 |
| October 2026 (Week 5) | #1007 | +92 |


















