順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 90位 | +40,820 |
| 2026年9月1週目 | 154位 | +23,758 |
| 2026年9月2週目 | 185位 | +13,959 |
| 2026年9月3週目 | 208位 | +11,714 |
| 2026年9月4週目 | 245位 | +8,714 |
| 2026年10月1週目 | 237位 | +7,299 |
| 2026年10月2週目 | 254位 | +6,296 |
| 2026年10月3週目 | 290位 | +4,917 |
| 2026年10月4週目 | 304位 | +4,691 |
| 2026年10月5週目 | 301位 | +5,337 |














