順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 12位 | +379,608 |
| 2026年9月1週目 | 25位 | +231,889 |
| 2026年9月2週目 | 218位 | +11,143 |
| 2026年9月3週目 | 249位 | +9,460 |
| 2026年9月4週目 | 277位 | +7,252 |
| 2026年10月1週目 | 288位 | +4,960 |
| 2026年10月2週目 | 301位 | +4,538 |
| 2026年10月3週目 | 338位 | +3,560 |
| 2026年10月4週目 | 347位 | +3,517 |
| 2026年10月5週目 | 385位 | +2,894 |




















