順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 110位 | +18,009 |
| 2026年8月4週目 | 331位 | +4,719 |
| 2026年9月1週目 | 389位 | +3,950 |
| 2026年9月2週目 | 437位 | +2,488 |
| 2026年9月3週目 | 381位 | +3,884 |
| 2026年9月4週目 | 578位 | +1,106 |
| 2026年10月1週目 | 425位 | +2,124 |
| 2026年10月2週目 | 442位 | +1,895 |
| 2026年10月3週目 | 479位 | +1,495 |
| 2026年10月4週目 | 446位 | +1,822 |
| 2026年10月5週目 | 478位 | +1,674 |









