順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月1週目 | 233位 | +5,206 |
| 2026年8月2週目 | 109位 | +16,278 |
| 2026年8月3週目 | 169位 | +7,799 |
| 2026年8月4週目 | 343位 | +4,451 |
| 2026年9月1週目 | 424位 | +3,151 |
| 2026年9月2週目 | 404位 | +2,914 |
| 2026年9月3週目 | 446位 | +2,610 |
| 2026年9月4週目 | 438位 | +2,308 |
| 2026年10月1週目 | 411位 | +2,270 |
| 2026年10月2週目 | 447位 | +1,866 |
| 2026年10月3週目 | 496位 | +1,364 |
| 2026年10月4週目 | 503位 | +1,320 |














