順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 103位 | +31,437 |
| 2026年9月1週目 | 149位 | +24,800 |
| 2026年9月2週目 | 172位 | +16,431 |
| 2026年9月3週目 | 159位 | +19,717 |
| 2026年9月4週目 | 170位 | +16,293 |
| 2026年10月1週目 | 168位 | +12,590 |
| 2026年10月2週目 | 179位 | +11,234 |
| 2026年10月3週目 | 214位 | +8,909 |
| 2026年10月4週目 | 216位 | +8,594 |
| 2026年10月5週目 | 252位 | +7,377 |









