順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 53位 | +43,701 |
| 2026年8月4週目 | 68位 | +61,568 |
| 2026年9月1週目 | 87位 | +55,854 |
| 2026年9月2週目 | 99位 | +33,293 |
| 2026年9月3週目 | 115位 | +31,117 |
| 2026年9月4週目 | 127位 | +26,064 |
| 2026年10月1週目 | 142位 | +17,843 |
| 2026年10月2週目 | 146位 | +16,370 |
| 2026年10月3週目 | 166位 | +12,672 |
| 2026年10月4週目 | 167位 | +12,074 |
| 2026年10月5週目 | 212位 | +9,628 |







