順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 289位 | +2,754 |
| 2026年8月4週目 | 195位 | +12,912 |
| 2026年9月1週目 | 271位 | +9,767 |
| 2026年9月2週目 | 308位 | +5,419 |
| 2026年9月3週目 | 373位 | +4,035 |
| 2026年9月4週目 | 379位 | +3,201 |
| 2026年10月1週目 | 387位 | +2,590 |
| 2026年10月2週目 | 427位 | +2,030 |
| 2026年10月3週目 | 442位 | +1,803 |
| 2026年10月4週目 | 498位 | +1,376 |
| 2026年10月5週目 | 568位 | +1,001 |








