順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 146位 | +21,704 |
| 2026年9月1週目 | 302位 | +7,198 |
| 2026年9月2週目 | 352位 | +3,899 |
| 2026年9月3週目 | 399位 | +3,403 |
| 2026年9月4週目 | 437位 | +2,317 |
| 2026年10月1週目 | 472位 | +1,598 |
| 2026年10月2週目 | 496位 | +1,442 |
| 2026年10月3週目 | 453位 | +1,722 |
| 2026年10月4週目 | 317位 | +4,247 |
| 2026年10月5週目 | 341位 | +4,038 |

















