順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 184位 | +7,083 |
| 2026年8月4週目 | 181位 | +14,357 |
| 2026年9月1週目 | 288位 | +8,016 |
| 2026年9月2週目 | 313位 | +5,191 |
| 2026年9月3週目 | 357位 | +4,369 |
| 2026年9月4週目 | 357位 | +3,786 |
| 2026年10月1週目 | 416位 | +2,221 |
| 2026年10月2週目 | 439位 | +1,910 |
| 2026年10月3週目 | 461位 | +1,665 |
| 2026年10月4週目 | 510位 | +1,297 |
| 2026年10月5週目 | 570位 | +992 |












