順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 373位 | +1,887 |
| 2026年7月4週目 | 216位 | +5,385 |
| 2026年7月5週目 | 397位 | +1,589 |
| 2026年8月1週目 | 429位 | +1,586 |
| 2026年8月2週目 | 527位 | +607 |
| 2026年8月3週目 | 532位 | +651 |
| 2026年8月4週目 | 496位 | +1,803 |
| 2026年9月1週目 | 410位 | +3,504 |
| 2026年9月2週目 | 574位 | +1,144 |
| 2026年9月3週目 | 625位 | +911 |
| 2026年9月4週目 | 576位 | +1,120 |
| 2026年10月1週目 | 623位 | +644 |















