順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月4週目 | 62位 | +28,574 |
| 2026年7月5週目 | 192位 | +6,204 |
| 2026年8月1週目 | 268位 | +4,253 |
| 2026年8月2週目 | 265位 | +2,969 |
| 2026年8月3週目 | 286位 | +2,772 |
| 2026年8月4週目 | 425位 | +2,827 |
| 2026年9月1週目 | 422位 | +3,241 |
| 2026年9月2週目 | 443位 | +2,440 |
| 2026年9月3週目 | 441位 | +2,632 |
| 2026年9月4週目 | 430位 | +2,437 |
| 2026年10月1週目 | 468位 | +1,624 |
| 2026年10月2週目 | 461位 | +1,746 |















