順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 193位 | +5,971 |
| 2026年8月4週目 | 304位 | +5,912 |
| 2026年9月1週目 | 436位 | +3,001 |
| 2026年9月2週目 | 466位 | +2,140 |
| 2026年9月3週目 | 488位 | +1,989 |
| 2026年9月4週目 | 507位 | +1,656 |
| 2026年10月1週目 | 503位 | +1,358 |
| 2026年10月2週目 | 516位 | +1,251 |
| 2026年10月3週目 | 530位 | +1,122 |
| 2026年10月4週目 | 538位 | +1,136 |
| 2026年10月5週目 | 551位 | +1,063 |









