順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 128位 | +25,608 |
| 2026年9月1週目 | 208位 | +15,864 |
| 2026年9月2週目 | 328位 | +4,428 |
| 2026年9月3週目 | 407位 | +3,251 |
| 2026年9月4週目 | 445位 | +2,250 |
| 2026年10月1週目 | 470位 | +1,616 |
| 2026年10月2週目 | 466位 | +1,684 |
| 2026年10月3週目 | 470位 | +1,599 |
| 2026年10月4週目 | 458位 | +1,727 |
| 2026年10月5週目 | 536位 | +1,167 |









