順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 184位 | +14,132 |
| 2026年9月1週目 | 263位 | +10,186 |
| 2026年9月2週目 | 340位 | +4,125 |
| 2026年9月3週目 | 368位 | +4,124 |
| 2026年9月4週目 | 368位 | +3,440 |
| 2026年10月1週目 | 349位 | +3,436 |
| 2026年10月2週目 | 355位 | +3,236 |
| 2026年10月3週目 | 404位 | +2,249 |
| 2026年10月4週目 | 459位 | +1,726 |
| 2026年10月5週目 | 523位 | +1,278 |







