順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 208位 | +11,711 |
| 2026年9月1週目 | 259位 | +10,846 |
| 2026年9月2週目 | 343位 | +4,039 |
| 2026年9月3週目 | 345位 | +4,691 |
| 2026年9月4週目 | 281位 | +7,117 |
| 2026年10月1週目 | 251位 | +6,551 |
| 2026年10月2週目 | 271位 | +5,685 |
| 2026年10月3週目 | 261位 | +6,187 |
| 2026年10月4週目 | 342位 | +3,666 |
| 2026年10月5週目 | 460位 | +1,815 |






