順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 17位 | +281,404 |
| 2026年9月1週目 | 28位 | +214,582 |
| 2026年9月2週目 | 29位 | +116,745 |
| 2026年9月3週目 | 37位 | +92,218 |
| 2026年9月4週目 | 52位 | +77,235 |
| 2026年10月1週目 | 53位 | +62,679 |
| 2026年10月2週目 | 58位 | +57,690 |
| 2026年10月3週目 | 65位 | +47,119 |
| 2026年10月4週目 | 63位 | +45,412 |
| 2026年10月5週目 | 66位 | +44,690 |














