順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 172位 | +7,590 |
| 2026年8月4週目 | 239位 | +8,807 |
| 2026年9月1週目 | 332位 | +5,713 |
| 2026年9月2週目 | 432位 | +2,545 |
| 2026年9月3週目 | 442位 | +2,627 |
| 2026年9月4週目 | 453位 | +2,146 |
| 2026年10月1週目 | 454位 | +1,776 |
| 2026年10月2週目 | 474位 | +1,625 |
| 2026年10月3週目 | 482位 | +1,455 |
| 2026年10月4週目 | 472位 | +1,592 |
| 2026年10月5週目 | 532位 | +1,199 |















