順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 154位 | +20,374 |
| 2026年9月1週目 | 155位 | +23,720 |
| 2026年9月2週目 | 136位 | +23,127 |
| 2026年9月3週目 | 181位 | +15,573 |
| 2026年9月4週目 | 241位 | +8,837 |
| 2026年10月1週目 | 243位 | +7,114 |
| 2026年10月2週目 | 285位 | +5,021 |
| 2026年10月3週目 | 339位 | +3,541 |
| 2026年10月4週目 | 376位 | +2,877 |
| 2026年10月5週目 | 353位 | +3,716 |










