順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 261位 | +7,676 |
| 2026年9月1週目 | 253位 | +11,499 |
| 2026年9月2週目 | 156位 | +18,925 |
| 2026年9月3週目 | 169位 | +18,089 |
| 2026年9月4週目 | 239位 | +9,007 |
| 2026年10月1週目 | 328位 | +3,960 |
| 2026年10月2週目 | 353位 | +3,254 |
| 2026年10月3週目 | 429位 | +1,966 |
| 2026年10月4週目 | 493位 | +1,449 |
| 2026年10月5週目 | 540位 | +1,116 |

















