順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 57位 | +41,336 |
| 2026年8月4週目 | 127位 | +25,823 |
| 2026年9月1週目 | 199位 | +16,325 |
| 2026年9月2週目 | 211位 | +11,676 |
| 2026年9月3週目 | 236位 | +10,283 |
| 2026年9月4週目 | 235位 | +9,219 |
| 2026年10月1週目 | 244位 | +6,936 |
| 2026年10月2週目 | 232位 | +7,571 |
| 2026年10月3週目 | 224位 | +8,045 |
| 2026年10月4週目 | 243位 | +7,256 |
| 2026年10月5週目 | 295位 | +5,748 |














