順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 129位 | +13,380 |
| 2026年7月4週目 | 36位 | +57,581 |
| 2026年7月5週目 | 106位 | +16,583 |
| 2026年8月1週目 | 174位 | +8,589 |
| 2026年8月2週目 | 200位 | +5,351 |
| 2026年8月3週目 | 207位 | +5,149 |
| 2026年8月4週目 | 346位 | +4,363 |
| 2026年9月1週目 | 383位 | +4,219 |
| 2026年9月2週目 | 385位 | +3,242 |
| 2026年9月3週目 | 406位 | +3,271 |
| 2026年9月4週目 | 382位 | +3,178 |
| 2026年10月1週目 | 365位 | +3,052 |
















































