順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 133位 | +25,200 |
| 2026年9月1週目 | 256位 | +11,294 |
| 2026年9月2週目 | 417位 | +2,760 |
| 2026年9月3週目 | 501位 | +1,889 |
| 2026年9月4週目 | 501位 | +1,708 |
| 2026年10月1週目 | 501位 | +1,370 |
| 2026年10月2週目 | 498位 | +1,414 |
| 2026年10月3週目 | 556位 | +1,022 |
| 2026年10月4週目 | 509位 | +1,310 |
| 2026年10月5週目 | 506位 | +1,431 |



















