順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 79位 | +27,170 |
| 2026年8月4週目 | 98位 | +34,583 |
| 2026年9月1週目 | 178位 | +19,956 |
| 2026年9月2週目 | 204位 | +12,141 |
| 2026年9月3週目 | 226位 | +10,853 |
| 2026年9月4週目 | 238位 | +9,060 |
| 2026年10月1週目 | 242位 | +7,166 |
| 2026年10月2週目 | 245位 | +6,656 |
| 2026年10月3週目 | 283位 | +5,234 |
| 2026年10月4週目 | 291位 | +5,130 |
| 2026年10月5週目 | 336位 | +4,380 |































