順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 270位 | +7,313 |
| 2026年9月1週目 | 315位 | +6,618 |
| 2026年9月2週目 | 376位 | +3,369 |
| 2026年9月3週目 | 460位 | +2,302 |
| 2026年9月4週目 | 416位 | +2,613 |
| 2026年10月1週目 | 436位 | +1,981 |
| 2026年10月2週目 | 460位 | +1,752 |
| 2026年10月3週目 | 521位 | +1,194 |
| 2026年10月4週目 | 506位 | +1,317 |
| 2026年10月5週目 | 520位 | +1,316 |

















