順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 180位 | +14,958 |
| 2026年9月1週目 | 287位 | +8,051 |
| 2026年9月2週目 | 350位 | +3,927 |
| 2026年9月3週目 | 408位 | +3,232 |
| 2026年9月4週目 | 402位 | +2,847 |
| 2026年10月1週目 | 406位 | +2,352 |
| 2026年10月2週目 | 412位 | +2,198 |
| 2026年10月3週目 | 411位 | +2,158 |
| 2026年10月4週目 | 438位 | +1,882 |
| 2026年10月5週目 | 484位 | +1,601 |






