順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 278位 | +6,975 |
| 2026年9月1週目 | 351位 | +5,172 |
| 2026年9月2週目 | 408位 | +2,862 |
| 2026年9月3週目 | 438位 | +2,686 |
| 2026年9月4週目 | 454位 | +2,136 |
| 2026年10月1週目 | 479位 | +1,567 |
| 2026年10月2週目 | 508位 | +1,343 |
| 2026年10月3週目 | 502位 | +1,352 |
| 2026年10月4週目 | 526位 | +1,190 |
| 2026年10月5週目 | 539位 | +1,129 |









