順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 83位 | +47,840 |
| 2026年9月1週目 | 188位 | +18,256 |
| 2026年9月2週目 | 281位 | +6,625 |
| 2026年9月3週目 | 336位 | +5,069 |
| 2026年9月4週目 | 337位 | +4,499 |
| 2026年10月1週目 | 360位 | +3,137 |
| 2026年10月2週目 | 375位 | +2,824 |
| 2026年10月3週目 | 395位 | +2,391 |
| 2026年10月4週目 | 453位 | +1,752 |
| 2026年10月5週目 | 490位 | +1,549 |








