順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 318位 | +5,312 |
| 2026年9月1週目 | 419位 | +3,346 |
| 2026年9月2週目 | 144位 | +21,009 |
| 2026年9月3週目 | 81位 | +46,556 |
| 2026年9月4週目 | 124位 | +27,044 |
| 2026年10月1週目 | 145位 | +17,227 |
| 2026年10月2週目 | 168位 | +12,773 |
| 2026年10月3週目 | 213位 | +9,074 |
| 2026年10月4週目 | 215位 | +8,619 |
| 2026年10月5週目 | 220位 | +8,783 |






