順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 165位 | +18,070 |
| 2026年9月1週目 | 278位 | +8,804 |
| 2026年9月2週目 | 334位 | +4,273 |
| 2026年9月3週目 | 393位 | +3,497 |
| 2026年9月4週目 | 384位 | +3,148 |
| 2026年10月1週目 | 375位 | +2,739 |
| 2026年10月2週目 | 372位 | +2,858 |
| 2026年10月3週目 | 387位 | +2,457 |
| 2026年10月4週目 | 389位 | +2,539 |
| 2026年10月5週目 | 409位 | +2,448 |











