順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 122位 | +15,452 |
| 2026年8月4週目 | 126位 | +25,900 |
| 2026年9月1週目 | 261位 | +10,653 |
| 2026年9月2週目 | 300位 | +5,669 |
| 2026年9月3週目 | 352位 | +4,512 |
| 2026年9月4週目 | 353位 | +3,930 |
| 2026年10月1週目 | 352位 | +3,352 |
| 2026年10月2週目 | 331位 | +3,744 |
| 2026年10月3週目 | 334位 | +3,629 |
| 2026年10月4週目 | 368位 | +3,057 |
| 2026年10月5週目 | 414位 | +2,386 |











