Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 1) | #333 | +2,687 |
| August 2026 (Week 2) | #551 | +526 |
| August 2026 (Week 3) | #605 | +447 |
| August 2026 (Week 4) | #758 | +403 |
| September 2026 (Week 1) | #811 | +389 |
| September 2026 (Week 2) | #708 | +547 |
| September 2026 (Week 3) | #765 | +445 |
| September 2026 (Week 4) | #755 | +436 |
| October 2026 (Week 1) | #809 | +264 |
| October 2026 (Week 2) | #828 | +249 |
| October 2026 (Week 3) | #837 | +236 |
| October 2026 (Week 4) | #789 | +295 |







