Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 3) | #308 | +2,368 |
| August 2026 (Week 4) | #387 | +3,634 |
| September 2026 (Week 1) | #591 | +1,313 |
| September 2026 (Week 2) | #717 | +534 |
| September 2026 (Week 3) | #776 | +425 |
| September 2026 (Week 4) | #824 | +295 |
| October 2026 (Week 1) | #808 | +265 |
| October 2026 (Week 2) | #833 | +247 |
| October 2026 (Week 3) | #907 | +161 |
| October 2026 (Week 4) | #850 | +214 |
| October 2026 (Week 5) | #876 | +187 |












