Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #48 | +74,497 |
| September 2026 (Week 3) | #132 | +24,900 |
| September 2026 (Week 4) | #233 | +9,464 |
| October 2026 (Week 1) | #269 | +5,745 |
| October 2026 (Week 2) | #297 | +4,724 |
| October 2026 (Week 3) | #360 | +3,036 |
| October 2026 (Week 4) | #401 | +2,424 |
| October 2026 (Week 5) | #380 | +2,971 |












