Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #45 | +101,539 |
| September 2026 (Week 2) | #43 | +85,200 |
| September 2026 (Week 3) | #71 | +51,381 |
| September 2026 (Week 4) | #80 | +44,685 |
| October 2026 (Week 1) | #83 | +33,242 |
| October 2026 (Week 2) | #87 | +30,415 |
| October 2026 (Week 3) | #99 | +24,628 |
| October 2026 (Week 4) | #102 | +22,811 |
| October 2026 (Week 5) | #132 | +18,659 |




























