Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 1) | #404 | +1,809 |
| August 2026 (Week 2) | #489 | +737 |
| August 2026 (Week 3) | #658 | +321 |
| August 2026 (Week 4) | #777 | +358 |
| September 2026 (Week 1) | #831 | +339 |
| September 2026 (Week 2) | #845 | +270 |
| September 2026 (Week 3) | #863 | +260 |
| September 2026 (Week 4) | #796 | +340 |
| October 2026 (Week 1) | #849 | +207 |
| October 2026 (Week 2) | #954 | +124 |
| October 2026 (Week 3) | #988 | +105 |
| October 2026 (Week 4) | #1024 | +83 |














