Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| July 2026 (Week 3) | #32 | +69,264 |
| July 2026 (Week 4) | #111 | +13,655 |
| July 2026 (Week 5) | #325 | +2,497 |
| August 2026 (Week 1) | #231 | +5,411 |
| August 2026 (Week 2) | #353 | +1,689 |
| August 2026 (Week 3) | #314 | +2,290 |
| August 2026 (Week 4) | #446 | +2,444 |
| September 2026 (Week 1) | #555 | +1,568 |
| September 2026 (Week 2) | #612 | +932 |
| September 2026 (Week 3) | #672 | +712 |
| September 2026 (Week 4) | #674 | +658 |
| October 2026 (Week 1) | #731 | +391 |







