Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 2) | #160 | +8,251 |
| August 2026 (Week 3) | #300 | +2,524 |
| August 2026 (Week 4) | #517 | +1,602 |
| September 2026 (Week 1) | #541 | +1,732 |
| September 2026 (Week 2) | #426 | +2,649 |
| September 2026 (Week 3) | #468 | +2,179 |
| September 2026 (Week 4) | #581 | +1,099 |
| October 2026 (Week 1) | #605 | +721 |
| October 2026 (Week 2) | #630 | +718 |
| October 2026 (Week 3) | #692 | +480 |
| October 2026 (Week 4) | #687 | +496 |
| October 2026 (Week 5) | #765 | +343 |








