Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #493 | +2,192 |
| September 2026 (Week 2) | #406 | +2,874 |
| September 2026 (Week 3) | #667 | +739 |
| September 2026 (Week 4) | #831 | +278 |
| October 2026 (Week 1) | #821 | +252 |
| October 2026 (Week 2) | #919 | +152 |
| October 2026 (Week 3) | #945 | +133 |
| October 2026 (Week 4) | #843 | +224 |
| October 2026 (Week 5) | #1016 | +89 |






