Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 2) | #332 | +1,943 |
| August 2026 (Week 3) | #557 | +565 |
| August 2026 (Week 4) | #772 | +379 |
| September 2026 (Week 1) | #809 | +390 |
| September 2026 (Week 2) | #778 | +397 |
| September 2026 (Week 3) | #764 | +445 |
| September 2026 (Week 4) | #808 | +322 |
| October 2026 (Week 1) | #886 | +161 |
| October 2026 (Week 2) | #790 | +308 |
| October 2026 (Week 3) | #835 | +245 |
| October 2026 (Week 4) | #839 | +231 |
| October 2026 (Week 5) | #821 | +262 |





























